비급여 항목 가격 고시 |
|||
---|---|---|---|
명칭 | 수가(원) | 명칭 | 수가(원) |
진단서 | 10,000 | PAP smear | 20,000 |
통원확인서 | 3,000 | thin prep | 40,000 |
소견서 | 5,000 | HPV | 70,000 |
진료의뢰서 | 무료 | STD 12종 | 80,000 |
의무기록지 1-5매 | 1,000 | cervico | 30,000 |
의무기록지 6매이상 | 100 | 부인과 초음파 | 35,000 |
모든서류 재발급 | 1,000 | 산모 초기 초음파 | 32,000 |
가다실 9 | 240,000 | 산모 중기 초음파 | 35,000 |
가다실 9 (3회완납) | 630,000 | 중재적 초음파 (수술중) | 100,000 |
하브릭스(A형간염) | 80,000 | AMH | 50,000 |
유박스비(B형간염) | 30,000 | b-HCG | 25,000 |
프리베나13(폐렴) | 120,000 | U-HCG | 12,000 |
스카이조스터(대상포진) | 150,000 | ROMA | 50,000 |
조스타박스(대상포진) | 180,000 | TSH | 25,000 |
MMRII (풍진) | 30,000 | FT4 | 15,000 |
Vit. D 주사 | 40,000 | FSH | 20,000 |
독감 | 40,000 | LH | 20,000 |
메르스몬 주 | 60,000 | E2 | 20,000 |
라이넥 주 | 50,000 | Vit D | 15,000 |
히시파겐주 | 30,000 | rubella Ig G | 20,000 |
지씨엔에이씨 주 | 30,000 | rubella Ig M | 20,000 |
지타코 주 | 30,000 | toxoplasma Ig G | 25,000 |
피리독신염산염 주 | 20,000 | toxoplasma Ig M |
25,000 |
비비에스 주 | 40,000 | anti - HAV | 20,000 |
메리트씨 주 | 20,000 | HBV Ag | 20,000 |
뉴트리헥스 주 | 50,000 | HBV Ab | 20,000 |
닥터라민 주 | 70,000 | anti - HCV | 20,000 |
위너프페리 주 | 120,000 | 매독 | 10,000 |
삭센다 펜주 | 120,000 | AIDS(HIV) | 20,000 |
아이브이에프씨 5000IU | 10,000 | CA125 | 20,000 |
트리암주 | 15,000 | CA19-9 | 30,000 |
클리늄 질정 | 4,000 | GOT/GPT |
10,000 |
이지듀MD 보습크림 | 38,000 | PAPP-A | 50,000 |
이지듀MD 보습로션 | 40,000 | 웨딩검진 | 170,000 |
구리루프(노바티) | 120,000 | 비만 상담료 | 15,000 |
미레나 | 300,000 | 미용 상담료 | 15,000 |
카일리나 | 350,000 | 피임 상담료 | 15,000 |
임플라논 | 350,000 | PCA (무통주사) | 150,000 |
임플라논 제거 | 35,000 | 비비브(250샷) | 1,980,000 |
유착방지제 | 120,000 | 콘딜로마 제거술(일반) | 20만원부터 |
소음순수술 | 1,500,000 | 음핵주름수술 | 50만원부터 |
질성형 | 300만원부터 | 외음부 밑주름 수술 | 50만원부터 |